Прайс-лист на декоративний садивний матеріал на 2020 рік
Прайс-лист на декоративний садивний матеріал на 2019 рік
Прайс-лист на декоративний садивний матеріал на 2018 рік
Прайс-лист на декоративний садивний матеріал на 2017 рік
Прайс-лист на крупномірний садивний матеріал на 2017 рік
Прайс на садивний матеріал 2016 року
КРУПНОМІРНИЙ САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ
Прайс-лист
на крупномірний садивний матеріал
станом на 2 січня 2016 року
|
№ п/п |
Назва рослин | Латинська назва | Висота, м |
Коренева система |
Ціна без ПДВ, грн |
Ціна з ПДВ, грн. |
| Хвойні види | ||||||
| 1 | Ялина звичайна | Picea abies | 2,0 | відкрита | 109,17 | 131,00 |
| 3,0 | 250,00 | 300,00 | ||||
| 4,0 | 375,00 | 450,00 | ||||
| 5,0 | 458,33 | 550,00 | ||||
| 6,0 | 541,67 | 650,00 | ||||
| 2 | Ялиця біла | Abies alba | 2,0 | відкрита | 219,17 | 263,00 |
| 3,0 | 500,00 | 600,00 | ||||
| 4,0 | 625,00 | 750,00 | ||||
| 3 | Модрина європейська | Larix decidua | 2,0 | відкрита | 109,17 | 131,00 |
| 2,5 | 140,83 | 169,00 | ||||
| 4 | Сосна звичайна | Pinus sylvestris | 2,0 | відкрита | 109,17 | 131,00 |
| 3,0 | 250,00 | 300,00 | ||||
| 4,0 | 375,00 | 450,00 | ||||
| 5 | Туя західна ф.колоновидна | Thuja occidentalis | 2,0 | відкрита | 208,33 | 250,00 |
| 2,5 | 260,83 | 313,00 | ||||
| 6 | Туя західна ф.брабанта |
Thuja occidentalis "brabant" |
2,0 | відкрита | 208,33 | 250,00 |
| 3,0 | 260,83 | 313,00 | ||||
| 4,0 | 365,00 | 438,00 | ||||
| Листяні види | ||||||
| 7 | Бук (формований) | Fagus sylvatica | 2,0 | відкрита | 155,83 | 187,00 |
| 3,0 | 333,33 | 400,00 | ||||
| 8 | Береза повисла | Betula pendula | 2,0 | відкрита | 62,50 | 75,00 |
| 3,0 | 79,17 | 95,00 | ||||
| 9 | Дуб червоний | Quercus rubra | 2,0 | відкрита | 79,17 | 95,00 |
| 3,0 | 93,33 | 112,00 | ||||
| 10 | Горобина звичайна | Sorbus aucuparua | 2,0 | відкрита | 109,17 | 131,00 |
* В ціну не входять затрати на викопування, упакування, навантаження та транспортування садивного матеріалу.
